SSA MT 2026 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2026 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 2 | SM1TDE | 841 | 1000 | 424 | 634 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 |
| 3 | SM6IQD | 922 | 800 | 692 | 635 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 |
| 4 | SM6DHF | 1000 | 880 | 577 | 606 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477 |
| 5 | SA6BGR | 902 | 940 | 541 | 552 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 |
| 6 | SM5EIE | 807 | 767 | 454 | 561 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 |
| 7 | SM7HVQ | 755 | 898 | 424 | 463 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
| 8 | SM5GRD | 0 | 980 | 469 | 782 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 |
| 9 | SM6OEF | 961 | 860 | 378 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 |
| 10 | SM5COP | 899 | 0 | 817 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 |
| 11 | SM5DXR | 575 | 920 | 168 | 298 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 |
| 12 | SA6BNV | 935 | 900 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 |
| 13 | SM5EFX | 752 | 0 | 633 | 524 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| 14 | SM5TOG | 500 | 533 | 233 | 450 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| 15 | SM6FZO | 528 | 595 | 321 | 447 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 |
| 16 | SA6FAX | 417 | 786 | 245 | 327 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 |
| 17 | SM6BGA | 865 | 0 | 0 | 573 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056 |
| 18 | SM6LZQ | 0 | 661 | 577 | 284 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| 19 | SM5ACQ | 701 | 727 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 |
| 20 | SM5KRI | 162 | 533 | 377 | 411 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 |
| 21 | SM7ATL | 846 | 503 | 269 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 |
| 22 | SM6JWR | 940 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 |
| 23 | SM5FUG | 0 | 0 | 231 | 508 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 |
| 24 | SM6EWB | 139 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| 25 | SM6FGN | 266 | 488 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 26 | SM7GVF | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 27 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 342 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| 28 | SM6USS | 393 | 240 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 29 | SM5CFZ | 353 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 30 | SM5SIC | 0 | 0 | 377 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 31 | SM7DUZ | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 32 | SM7RME | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 33 | SM5ILE | 0 | 0 | 59 | 87 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 34 | SM5GMZ | 0 | 0 | 0 | 370 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 35 | SM4SEF | 126 | 148 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 36 | SM2AVG | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 37 | SM5DFM | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 38 | SA7DXR | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 39 | SM0FDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 40 | SM6MIS | 0 | 58 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 41 | SM1DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | SM5HQN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | SM4IVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bäst-av-8 CW 2026 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5IMO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4837 |
| 2 | SM0OEK | 991 | 0 | 929 | 930 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 |
| 3 | SM7GVF | 0 | 0 | 792 | 681 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 |
| 4 | SM0THU | 521 | 648 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
| 5 | SA6ZGM | 37 | 107 | 55 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 6 | SM7SMS | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 7 | SA7LKX | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 8 | SM5HQN | 75 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 9 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | SM6USS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bäst-av-8 CW 2026 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|